Citroën C4 VTi 120cv Cool 15.000€
Peugeot 308 5p Comfort 1.6 VTi 120 cv 15.220€
COMPARATIVA
CONDUCCIÓN | C4 | 308 | León | ||
Motor | 7,5 | 7,5 | 9,5 | ||
Cambio | 8,5 | 8,5 | 9 | ||
Agilidad | 9 | 8,5 | 9 | ||
Prestaciones | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
Media | 8,375 | 8,25 | 9,25 | ||
VIDA A BORDO | |||||
Calidad | 8 | 8,5 | 7,5 | ||
Habitabilidad | 8 | 8,5 | 8 | ||
Sonoridad | 9,5 | 9,5 | 9 | ||
Funcionalidad | 8 | 8 | 8 | ||
Equipamiento | 9 | 8 | 9 | ||
Media | 8,9 | 8,4 | 8,3 | ||
SEGURIDAD | |||||
Frenado | 9 | 9 | 9,5 | ||
Estabilidad | 9 | 8,5 | 9,5 | ||
Seguridad | 9 | 9 | 9 | ||
Media | 9 | 8,83 | 9,3 | ||
ECONOMÍA | |||||
Coste uso | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
Consumo | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
Reventa | 8,5 | 8 | 8 | ||
Precio | 9 | 9 | 9 | ||
Media | 8,625 | 8,5 | 9 | ||
MEDIA TOTAL | 8,7 | 8,5 | 8,96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario